P.U.B.P. – Wykaz inwentarzu martwego
Dokument na jednej stronie.
Łuków 28.I.47 r.
Do
Woj. Urzędu Bezp. Publicz.
Wydział Gospodarczy
w L u b l i n i e.
W Y K A Z
Inwentarzu matrwego w Pow.Urzędzie Bezp. Publicz. w Łukowie na d. 1.II.47 r.
| 1/. | Samochód marki Zis nie zdatny do użytku | 1. | ||
| 2/. | Motocykl marki Charleia | 1 | ||
| 3/. | Węgiel opałowy | 25 tonn | ||
| 4/. | Biurka do pisania | 10 | ||
| 5/. | Aparaty telefoniczne | 7 | ||
| 6/. | Centrala główna mała | 1 | ||
| 7/. | Kasy żelazne | 2 | ||
| 8/. | Zegar ścienny | 1 | ||
| 9/. | Stoły proste | 6 | ||
| 10/. | Wieszak | 1 | ||
| 11/. | Krzeseł | 16 | ||
| 12/. | Ławki proste | 4 | ||
| 13/. | Kredens kuchenny | 1 | ||
| 14/. | Kotły do gotowania | 3 | ||
| 15/. | Łyżek aluminiowych | 20 | ||
| 16/. | Talerze blaszane | 20 | ||
| 17/. | Kubki do kawy | 15 | ||
| 18/. | Miednica aluminiowa | 1 | ||
| 19/. | Wiadra do wody | 3 | ||
| 20/. | Patelnia | 1 | ||
| 21/. | Łyżek żelaznych | 25 | ||
| 22/. | Szafy odzieżowe małe | 6 | ||
| 23/. | Maszyny do pisania | 2 | ||
| 24/. | Maszyny do szycia | 1 | ||
| 25/. | Kałamarzy | 15 | ||
| 26/. | Portrety różne | 25 | ||
| 27/. | Żarówki | 25 | ||
| 28/. | Głośnik radiowy | 1 | ||
| 29/. | Beczki żelazne | 6 | ||
| 30/. | Cysterna żelazna 2500 litrowa | 1 | ||
| 31/. | Automaty P.P.Sz-a | 28 | ||
| 32/. | C. K. M. | 1 | ||
| 33/. | R. K. M. | 4 – 2 zdatne do użytku | ||
| 34/. | pistolety różnego kalibru | 17 | ||
| 35/. | Automaty M.Pi.40 | 4 | ||
| 36/. | Automaty P.P.S. | 2 | ||
| 37/. | Karabiny rosyjskie | 31 nie zdatne do użytk10 | ||
| 38/. | Karabiny kaliber 792 | 12 | ||
| 39/. | Amunicja do P.P.Sz-a | 2525 sztuk | ||
| 40/. | Amunicji do K.B.K. 762 | 1629 sztuk | ||
| 41/. | Amunicji do M-pi | 200 sztuk | ||
| 42/. | Granaty t.1 | 5 sztuk | ||
| 43/. | Granaty R.G. 42 | 70 sztuk | ||
| 44/. | Amunicja do K.B.K. 792 | 1461 sztuk |
Przewodniczący Komisji -referent – Chejęta Feliks –
Członkowie Komisji: Zasada Wacław ofc.śledczcy –
Członkowie Komisji: Chadaj Roman referent –






