P.U.B.P. – Lista na ekwiwalent
Dokument na dwóch oddzielnych stronach.
Pierwsza strona opatrzona pieczęcią Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łukowie
Strona I
LISTA NA EKWIWALENT
DLA WDÓW PO POLEGŁYCH ZA M-C WRZESIEŃ 1947 R. W P.U.B.P. W ŁUKOWIE
| 1. | Adamczyk Katarzyna | 4,800 | |
| 2. | Adamczyk Genowefa | 4,800 | |
| 3. | Cap Emilja | 4,800 | |
| 4. | Jędrzejewska Maria | 4,800 | |
| 5. | Trochim Kazimiera | 4,800 | |
| 6. | Pietrzak Aleksander | 4,800 | |
| 7. | Mitura | 4,800 | |
| 8. | Kucharska Zofia | 3,600 | |
| 9. | Kuczyńska Irena | 3,600 | |
| 10. | Chmielewski Bolesław | 3,600 | |
| Razem: | 44,400 | ||
Buchalter
/-/Sokołowski L.
Szef Powiatowego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego
w Łukowie
(podpis Romualda Godlewskiego)
Powiększenie
Strona II
LISTA NA EKWIWALENT
Dla Wdów po poległych za miesiąc wrzesień 1947r. Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Łukowie.
| 1. | Adamczyk Katarzyna | 4,800 | |
| 2. | Adamczyk Genowefa | 4,800 | |
| 3. | Cup Emilia | 4,800 | |
| 4. | Trochim Kazimiera | 4,800 | |
| 5. | Pietrzak Aleksander | 4,800 | |
| 6. | Kucharska Zofia | 3,600 | |
| 7. | Kuczyńska Irena | 3,600 | |
| 8. | Chmielewski Bolesław | 3,600 | |
| 9. | Niedziela Maria | 3,600 | |
| Razem: | 38,400 | ||
Buchalter
/-/Sokołowski L.
Szef Powiatowego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego
w Łukowie
Powiększenie
| Data: | wrzesień 1947 r. | |
| Żródło: | serwis aukcyjny |







